Tal y como se esperaba, el próximo 1 de junio (31 de mayo en EE.UU) con motivo de la Computex 2021 virtual, Nvidia anunciará en sociedad sus nuevas GPUs gaming GeForce RTX 3080 Ti y GeForce RTX 3070 Ti
Para ello, la compañía reveló en sus redes sociales un teaser indicando el anuncio de un nuevo producto el próximo lunes, día 1 de junio a las 7 am hora Española. Si bien la compañía no indica qué producto anunciará, las filtraciones ya han hecho su trabajo desde hace mucho tiempo.
Un día después de la presentación, el 2 de junio, saldrán las reviews de la GeForce RTX 3080 Ti. Un más tarde, saldrá a la venta. Para la GeForce RTX 3070 Ti tendremos que esperar al 9 de junio para ver las reviews, siendo el día siguiente cuando salga a la venta. Obviamente, está por ver si realmente habrá stock y el precio al que llegarán respecto al precio oficial recomendado.
Posibles especificaciones de las GeForce RTX 3080 Ti & GeForce RTX 3070 Ti | |||||
Modelo | RTX 3090 | RTX 3080 Ti | RTX 3080 | RTX 3070 Ti | RTX 3070 |
GPU | GA102-300 | GA102-225 | GA102-200 | GA104-400 | GA104-300 |
Clústers | 82 | 80 | 68 | 48 | 46 |
CUDAs | 10496 | 10240 | 8704 | 6144 | 5888 |
RTs | 82 | 80 | 68 | 48 | 46 |
Tensors/TMUs | 328 | 320 | 272 | 192 | 184 |
ROPs | 112 | 112 | 96 | 96 | 96 |
Memoria | 24GB G6X | 12GB G6X | 10GB G6X | 8GB G6X | 8GB G6 |
Freq.Mem | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps |
Ancho de Banda | 936 GB/s | 912 GB/s | 760 GB/s | 608 GB/s | 448 GB/s |
Interfaz | 384 bits | 384 bits | 320 bits | 256 bits | 256 bits |
PVP | 1.499$ | ~999$ | 699$ | N/A | 499$ |
Saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor sé respetuoso/a y escribe adecuadamente. Gracias.