AMD anunció oficialmente que el próximo lunes, 15 de marzo, a las 17:00pm Hora Española, anunciará la 3ª Generación de sus procesadores AMD EPYC conocidos como MILAN, los cuales estrenarán la microarquitectura AMD Zen3 @ 7nm y seguirán ofreciendo una configuración máxima de 64 núcleos y 128 hilos de procesamiento.
Básicamente todo en torno a los procesadores AMD EPYC MILAN ya se ha filtrado y no hay novedades a destacar más allá de la mejora de la microarquitectura o un aumento de las frecuencias en hasta 200 MHz, por lo que no será hasta los AMD EPYC GENOA (Zen4) que haya cambios sustanciales, ya que se espera el uso de hasta 96 núcleos y 192 hilos @ 5nm, el acceso a configuraciones de memoria DDR5 en configuraciones 12-Channel @ 5200 Hz (vs DDR4 8-Channel @ 3200 MHz), el mismo número de 128x líneas PCI, pero en este caso PCI-Express 5.0 (vs PCIe 4.0) y el TDP crecerá hasta los 320W (vs 280W).
Procesadores AMD EPYC MILAN (3ª Gen) | |||||
Modelo | Núcleos / Hilos | Freq. Base | Freq. Turbo | Caché L3 | TDP |
EPYC 7763 | 64/128 | 2.45 GHz | 3.5 GHz | 256MB | 280W |
EPYC 7713(P) | 64/128 | 2.00 GHz | 3.67 GHz | 256MB | 225W |
EPYC 7663 | 56/112 | 2.10 GHz | N/A | 256MB | 225W |
EPYC 7643 | 48/96 | 2.30GHz | 3.60 GHz | 256MB | 225W |
EPYC 75F3 | 32/64 | 2.95 GHz | 4.00 GHz | 256MB | 280W |
EPYC 7543(P) | 32/64 | 2.80 GHz | 3.70 GHz | 256MB | 225W |
EPYC 7513 | 32/64 | 2.60 GHz | 3.65 GHz | 128MB | 200W |
EPYC 7453 | 28/56 | 2.40 GHz | N/A | 128MB | 180W |
EPYC 74F3 | 24/48 | 3.20 GHz | 4.00 GHz | 256MB | 240W |
EPYC 7443(P) | 24/48 | 2.85 GHz | 4.00 GHz | 128MB | 200W |
EPYC 7413 | 24/48 | 2.65 GHz | 3.60 GHz | 128MB | 180W |
EPYC 73F3 | 16/32 | 3.50 GHz | 4.00 GHz | 256MB | 240W |
EPYC 7343 | 16/32 | 3.20 GHz | 3.90 GHz | 128MB | 190W |
EPYC 7313(P) | 16/32 | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 128MB | 155W |
EPYC 72F3 | 8/16 | 3.70 GHz | 4.10 GHz | 256MB | 180W |
Saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor sé respetuoso/a y escribe adecuadamente. Gracias.