AMD anunció la 3ª Generación de sus procesadores AMD EPYC, los EPYC 7003, también conocidos con el nombre en clave de MILAN. Respecto a su predecesor no hay grandes cambios, ya que todo se puede resumir en sustituir la microarquitectura Zen2 por Zen3 para ofrecer una mejora en IPC de hasta un 19 por ciento, a lo que se le suma un ligero aumento de las frecuencias para añadir un extra de rendimiento y hasta 32 MB de caché L3, ya que seguimos con una configuración máxima de hasta 64 núcleos @ 7nm.
En términos de I/O no hay ni un sólo cambio, así que seguimos con las 128 líneas PCI-Express 4.0 disponibles y seguimos con la configuración de memoria Octa(8)-Channel DDR4 @ 3200 MHz. Los cambios de verdad llegarán con EPYC GENOA: hasta 96 núcleos Zen4 @ 5nm, PCIe 5.0 y configuración de memoria Dodeca(12)-Channel DDR5 @ 5200 MHz.
Se espera que estos AMD EPYC 7003 den vida a más de 400 instancias en la nube a finales de este año junto a más de 100 nuevas plataformas de servidores, para ello ya hay cerrados acuerdos con AWS (Amazon), Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, HPE (Hewlett Packard Enterprise), Lenovo, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure, Supermicro, Tencent Cloud y VMware.
Según la compañía, sus nuevos procesadores son desde un 76 hasta un 117 por ciento más rápidos respecto al de la competencia (Intel Xeon Platinum 8280 de 28 núcleos).
"Con el lanzamiento de nuestros procesadores AMD EPYC de tercera generación, estamos increíblemente entusiasmados por ofrecer la CPU de servidor más rápida del mundo. Estos procesadores amplían nuestro liderazgo en centros de datos y ayudan a los clientes a resolver los retos informáticos más complejos de hoy en día, a la vez que hacen crecer sustancialmente nuestro ecosistema", afirma Forrest Norrod, vicepresidente sénior y director general de Data Center and Embedded Solutions Business Group.
"No sólo duplicamos el rendimiento respecto a la competencia en las cargas de trabajo de HPC, la nube y la empresa con nuestras CPUs de servidor más recientes, sino que, junto con las GPUs AMD Instinct, estamos rompiendo la barrera de la exaescala en la supercomputación y ayudando a resolver problemas que antes estaban fuera del alcance de la humanidad."
Procesadores AMD EPYC MILAN (3ª Gen) | ||||||
Modelo | Núcleos / Hilos | Freq. Base | Freq. Turbo | Caché L3 | TDP | Precio |
EPYC 7763 | 64/128 | 2.45 GHz | 3.50 GHz | 256MB | 280W | 7.890$ |
EPYC 7713 | 64/128 | 2.00 GHz | 3.67 GHz | 256MB | 225W | 7.060$ |
EPYC 7713P | 64/128 | 2.00 GHz | 3.67 GHz | 256MB | 225W | 5.010$ |
EPYC 7663 | 56/112 | 2.00 GHz | 3.50 GHz | 256MB | 240W | 6.366$ |
EPYC 7643 | 48/96 | 2.30 GHz | 3.60 GHz | 256MB | 225W | 4.995$ |
EPYC 75F3 | 32/64 | 2.95 GHz | 4.00 GHz | 256MB | 280W | 4.860$ |
EPYC 7543 | 32/64 | 2.80 GHz | 3.70 GHz | 256MB | 225W | 3.761$ |
EPYC 7543P | 32/64 | 2.80 GHz | 3.70 GHz | 256MB | 225W | 2.730$ |
EPYC 7513 | 32/64 | 2.60 GHz | 3.65 GHz | 128MB | 200W | 2.840$ |
EPYC 7453 | 28/56 | 2,75 GHz | 3.45 GHz | 128MB | 225W | 1.570$ |
EPYC 74F3 | 24/48 | 3.20 GHz | 4.00 GHz | 256MB | 240W | 2.900$ |
EPYC 7443 | 24/48 | 2.85 GHz | 4.00 GHz | 128MB | 200W | 2.010$ |
EPYC 7443P | 24/48 | 2.85 GHz | 4.00 GHz | 128MB | 200W | 1.337$ |
EPYC 7413 | 24/48 | 2.65 GHz | 3.60 GHz | 128MB | 180W | 1.825$ |
EPYC 73F3 | 16/32 | 3.50 GHz | 4.00 GHz | 256MB | 240W | 3.512$ |
EPYC 7343 | 16/32 | 3.20 GHz | 3.90 GHz | 128MB | 190W | 1.565$ |
EPYC 7313 | 16/32 | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 128MB | 155W | 1.083$ |
EPYC 7313P | 16/32 | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 128MB | 155W | 913$ |
EPYC 72F3 | 8/16 | 3.70 GHz | 4.10 GHz | 256MB | 180W | 2.468$ |
Saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor sé respetuoso/a y escribe adecuadamente. Gracias.