Si bien Intel ya anunció el lanzamiento de sus CPUs Alder Lake, realmente sólo lo hizo para los modelos 'K' y 'KF', es decir, sólo se lanzaron 6 CPUs, pero ahora Dell ha filtrado que la compañía ampliará su familia hasta tener en el mercado 24 CPUs para principios de 2022. Básicamente son las CPUs de gama baja y entrada, junto a variantes 'no K' para quien no quiera overclocking, con un TDP de 65W, y las variantes 'T' de bajo consumo con un TDP de 35W.
Como la CPU más básica de todas tendremos un Intel Pentium G7400, el cual llegará con 2 núcleos de alto rendimiento (P-Core) y 4 hilos de procesamiento, mientras que el Core i3 más básico, el Intel Core i3-12100, ofrecerá 4 de estos núcleos con 8 hilos a una frecuencia Turbo de 4.10 GHz.
Familia Intel Core de 12ª Gen sobremesa (Intel Alder Lake-S) | |||||
Modelo | Núcleos / Hilos | E-Cores | P-Cores | L2 + L3 | TDP / TBP |
i9-12900K | 8P+8E/24H | 2.40 / 3.90 GHz | 3.20 / 5.20 GHz | 14 + 30 MB | 125 / 241W |
i9-12900KF | 8P+8E/24H | 2.40 / 3.90 GHz | 3.20 / 5.20 GHz | 14 + 30 MB | 125 / 241W |
i9-12900 | 8P+8E/24H | 1.80 / N/A GHz | 2.40 / 5.10 GHz | 14 + 30 MB | 65 / N/A W |
i9-12900F | 8P+8E/24H | 1.80 / N/A GHz | 2.40 / 5.20 GHz | 14 + 30 MB | 65 / N/A W |
i9-12900T | 8P+8E/24H | N/A | N/A / 4.90 GHz | 14 + 30 MB | 35 / N/A W |
i7-12700K | 8P+4E/20H | 2.70 / 3.80 GHz | 3.60 / 5.00 GHz | 12 + 25 MB | 125 / 190W |
i7-12700KF | 8P+4E/20H | 2.70 / 3.80 GHz | 3.60 / 5.00 GHz | 12 + 25 MB | 125 / 190W |
i7-12700 | 8P+4E/20H | 1.60 / N/A GHz | 2.10 / 4.90 GHz | 12 + 25 MB | 65 / N/A W |
i7-12700F | 8P+4E/20H | 1.60 / N/A GHz | 2.10 / 4.90 GHz | 12 + 25 MB | 65 / N/A W |
i7-12700T | 8P+4E/20H | N/A | N/A / 4.70 GHz | 12 + 25 MB | 35 / N/A W |
i5-12600K | 6P+4E/16H | 2.80 / 3.60 GHz | 3.70 / 4.90 GHz | 9.5 + 20 MB | 125 / 150W |
i5-12600KF | 6P+4E/16H | 2.80 / 3.60 GHz | 3.70 / 4.90 GHz | 9.5 + 20 MB | 125 / 150W |
i5-12600 | 6P+4E/16H | N/A | 3.30 / N/A GHz | 7.5 + N/A MB | 65 / N/A W |
i5-12600T | 6P+4E/16H | N/A | N/A | 7.5 + N/A MB | 35 /N/A W |
i5-12500 | 6P+4E/16H | N/A | N/A | 7.5 + N/A MB | 65 / N/A W |
i5-12500T | 6P+4E/16H | N/A | N/A / 4.40 GHz | 7.5 + N/A MB | 35 / N/A W |
i5-12400 | 6P+4E/16H | N/A | 2.5 / 4.40 GHz | 7.5 + 18 MB | 65 / N/A W |
i5-12400F | 6P+4E/16H | N/A | 2.5 / 4.40 GHz | 7.5 + 18 MB | 65 / N/A W |
i5-12400T | 6P+4E/16H | N/A | N/A / 4.20 GHz | 7.5 + 18 MB | 35 / N/A W |
i3-12300 | 4P+0E/8H | N/A | N/A | 5 +N/A MB | 65 / N/A W |
i3-12300T | 4P+0E/8H | N/A | N/A / 4.20 GHz | 5 + N/A MB | 35 / N/A W |
i3-12100 | 4P+0E/8H | N/A | N/A | 5 + N/A MB | 65 / N/A W |
i3-12100T | 4P+0E/8H | N/A | N/A / 4.10 GHz | 5 + N/A MB | 35 / N/A W |
Pentium G7400 | 2P+0E/4H | N/A | N/A | 2.5 + N/A MB | N/A |
vía: Videocardz
Saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor sé respetuoso/a y escribe adecuadamente. Gracias.